Dyvon™ Chelated Min
Chelated minerals fortified with amino acid, vitamins, yeast and probiotics for everyday nutrition
Composition:
| Each kg contains nutritional value of: | |
| Zinc 10,000 mg | Chromium 3 mcg |
| Magnesium 6,500 mg | Sulphur 0.72 % w/w |
| Copper 2,000 mg | Calcium 25.5 % w/w |
| Iron 2,000 mg | Phosphorus 12.75 % w/w |
| Manganese 1,500 mg | Vitamin A 10,00,000 I U |
| Nicotinamide 1,000 mg | Vitamin D3 1,00,000 IU |
| Iodine 325 mg | Vitamin E 250 mg |
| Cobalt 200 mg | Live Yeast 5×109 CFU |
| Potassium 100 mg | Lactobacillus sporogenes 3000 million |
| Selenium 10 mg | |
| Sodium 5.9 mg | Excipients q.s. |
Benefits:
- Enable faster growth
- Efficient moulting
- Enhance immunity
- Boost hepatopancreas function
Supplementation Rate:
Feed application: 10-15g/kg of feed
Water application: 2-3kg/acre
Presentation: 1 kg bag
